197.1 m - CL. RUA DO CONCELLO, 9, Guitiriz
Abre 08:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
4.7 km - CL. DO RIO, 2, Parga
Abre 08:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
12.6 km - AV. DR. MARTINEZ PARDO, 55, Teixeiro
Abre 08:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
17.1 km - CR. NACIONAL VI-P.KM. 531,600, Begonte
Abre 08:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
18.3 km - AV. LA CORUÑA, 1, FRIOL
Abre 08:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||